Administrar mensagens não é concluir o trabalho
A maioria das ferramentas de e-mail com IA ajuda você a atravessar a caixa mais rápido. O this+that lê as suas mensagens e trata o que vem depois: tarefas extraídas, fluxos rodando, o time em sintonia.
Escolha uma comparação
Cada página vai fundo no que a ferramenta faz bem e onde o this+that segue outro caminho.
Clientes e assistentes de e-mail com IA
Caixas de time
Assistentes executivos de IA
Gerenciadores de tarefas
Automação
Agendamento
Conhecimento e reuniões
Está olhando IA de propósito geral?
Categoria diferente, mas vale saber como se compara. A onda 1 é a conversa de propósito geral que você abre e consulta. A onda 1.5 é o agente pessoal polido construído sobre a conversa. O this+that é a onda 2: a IA lê as mensagens que o seu time já recebe.
O que cada ferramenta de fato faz
Toda ferramenta abaixo ajuda com mensagens de algum jeito. A diferença real é o que acontece depois que a mensagem chega.
| Recurso | this+that | Slashy | Upstream | Inbox Zero | alfred_ | InboxAgents | Superhuman | Fyxer | Kinso | Gmail AI | Outlook Copilot | Zapier | Shortwave | Jace AI | Motion | Mira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA central | ||||||||||||||||
| Categorização e etiquetagem da caixa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Extração automática de tarefas das mensagens | ✓ | ✓ | Dentro das correntes | Triagem + fila de resposta | ✓ | Encaminhamento automático | — | — | — | Gemini | Só no Planner | — | — | ✓ | De e-mails encaminhados | ✓ |
| Automação de fluxos | ||||||||||||||||
| Decisão por IA dentro dos fluxos | ✓ | Automações com IA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Autonomia progressiva |
| Automação de calendário (confirmar, criar, remarcar) | ✓ | ✓ | Só agendamento | Só resumos | Inteligência de calendário | — | Calendário embutido | — | — | Só Google | Só Outlook | Via automação | Só agendamento | — | ✓ | Calendário conectado |
| Calendário | ||||||||||||||||
| Páginas públicas de agendamento | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | Agendas de compromisso do Google | Outlook Bookings | — | — | — | ✓ | — |
| Consulta de disponibilidade do time | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | Encontrar um horário | Assistente de agendamento | — | — | — | ✓ | — |
| Passos de calendário dentro dos fluxos | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Via automação | — | — | — | — |
| Capacidades de time | ||||||||||||||||
| Visibilidade do time (visão compartilhada de tarefas) | ✓ | — | Contexto de caixa compartilhada | Análises de time | — | — | Conversas compartilhadas | — | — | — | Planner | — | Correntes e atribuições compartilhadas | — | ✓ | — |
| Canais | ||||||||||||||||
| Slack + Teams | ✓ | Só Slack | — | Slack no ar, Teams em breve | — | ✓ | Só Slack | Contexto de reunião | Só Slack | — | Só Teams | Só gatilho | — | — | Só encaminhamento | ✓ |
| LinkedIn, WhatsApp e Instagram | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | Só gatilho | — | — | — | |
| Integrações | ||||||||||||||||
| GitHub, Jira e Notion | Via MCP | — | Via MCP | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | Notion via Tasklet | Via MCP (Pro) | Via Zapier | — |
| Conectar qualquer ferramenta (MCP aberto) | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | Servidor MCP (mais de 30 mil ações) | — | Plano Pro | — | — |
| Recursos notáveis | ||||||||||||||||
| Experiência de velocidade guiada por teclado | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Otimização do horário de envio | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Costura de temas entre canais | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | Só Google | Só M365 | — | — | — | — | ✓ |
| Escrita por IA treinada na sua voz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
As informações sobre concorrentes se baseiam na documentação pública de produto de junho de 2026. Recursos mudam. Se algo parecer errado, avise a gente.
Veja o que o this+that acha na sua caixa
Conecte a sua caixa e o this+that começa a lê-la, transformando as tarefas, os follow-ups e os compromissos que estão lá em trabalho acompanhado.
Grátis durante o beta · Sem cartão de crédito